Rostfritt stål - Stång
Rostfritt, syrafast och väderbeständigt stål
| Euronorm | Svensk standard | AISI | W.Stoff | Ladda hem PDF |
| X2CrNi12 | 3Cr12* | 1.4003 | Teknisk data | |
| X12Cr13 | SS 2302 | 410 | 1.4006 | Teknisk data |
| X6Cr17 | SS 2320 | 430 | 1.4016 | Teknisk data |
| X20Cr13 | SS 2303 | 420 | 1.4021 | Teknisk data |
| X46Cr13 | - | - | 1.4034 | Teknisk data |
| X17CrNi16-2 | SS 2321 | 431 | 1.4057 | Teknisk data |
| X14CrMoS17 | - | 430F | 1.4104 | Teknisk data |
| X90CrMoV18 | - | - | 1.4112 | Teknisk data |
| X39CrMo17-1 | - | - | 1.4122 | Teknisk data |
| X5CrNi 18 10 | SS 2333 | 304 | 1.4301 | Teknisk data |
| X8CrNiSi18-9 | SS 2346 | 303 | 1.4305 | Teknisk data |
| X2CrNi9-11 | SS 2352 | 304L | 1.4306 | |
| X2CrNi18-9 | - | - | 1.4307 | Teknisk data |
| X5CrNiMo17-12-2 | SS 2347 | 316 | 1.4401 | Teknisk data |
| X2CrNiMo17-12-2 | SS 2348 | 316L | 1.4404 | Teknisk data |
| X4CrNiMo16-5-1 | SS 2387 | - | 1.4418 | Teknisk data |
| X5CrNiMo17-13-3 | SS 2343 | 316 | 1.4436 | Teknisk data |
| X2CrNiMoN22-5-3 | SS 2377 Duplex | S31803 | 1.4462 | Teknisk data |
| X2CrNiMoCuWN25-7-4 | Superduplex | 32760 | 1.4501 | Teknisk data |
| X6 CrNiTi 18-10 | SS 2337 | 321 | 1.4541 | Teknisk data |
| X5CrNiCuNb16-4 | - | 17-4Ph | 1.4542 | Teknisk data |
| X5CrNiCu15-5 | - | - | 1.4545 | Teknisk data |
| XICrNiMoCuN20-18-7 | SS 2378 | 254 SMO | 1.4547 | Teknisk data |
| X6 CrNiMoTi 17-12-2 | SS 2350 | 316Ti | 1.4571 | Teknisk data |
| X15 CrNiSi 25-20 | - | 314 | 1.4841 | Teknisk data |
| X10CrMoVNb9-1 | - | A182 gr 91 | 1.4903 | Teknisk data |
| X19CrMoNbVN11-1 | - | - | 1.4913 | Teknisk data |
| X20CrMoV12-1 | - | - | 1.4922 | Teknisk data |
| X17CrNiMoBNb16-16 | - | - | 1.4986 | Teknisk data |
* registrerat varunamn av Columbus Stainless
